LENDAS DO EGEU
Cruzeiros de 4 dias / 3 noites pelas Ilhas Gregas e Turquia
Saídas as Sextas de Atenas (Pireus)
| SAÍDAS DE PIREUS (ATENAS) 2012, | |
| Março | 16+, 23+, 30+ |
| Abril | 6*, 13**, 20, 27 |
| Maio | 4, 11, 18, 25 |
| Junho | 1, 8, 15, 22, 29 |
| Julho | 6, 13, 20, 27 |
| Agosto | 3, 10, 17, 24, 31 |
| Setembro | 7, 14, 21, 28 |
| Outubro | 5, 12, 19, 26 |
| Novembro | 2+ |
Obs.:
+ As saídas de Março e 02/Novembro serão operadas pelo navio LOUIS CRISTAL, com um itinerário especial com escalas em Istambul e Izmir (Éfesos). Veja mais >>
- Todas as saídas de Abril e 4, 11 e 18 de Maio e 5, 12, 19 e 26 de Outubro serão operadas pelo navio LOUIS CRISTAL. Veja mais >>
* Cruzeiro 6 de Abril: Páscoa Católica.
** Cruzeiro 13 de Abril: Páscoa Ortodoxa.

|
Dia
|
Porto
|
Chegada
|
Partida
|
|
Sexta
|
Atenas (Pireus), Grécia
|
---
|
11:00
|
|
Sexta
|
Mykonos , Grécia *
|
18:00
|
23:00
|
|
Sábado
|
Kusadasi (Éfesos), Turquia
|
07:00
|
12:00
|
|
Sábado
|
Patmos , Grécia *
|
16:00
|
21:00
|
|
Domingo
|
Santorini , Grécia *
|
08:00
|
21:00
|
|
Segunda
|
Atenas (Pireus) , Grécia
|
06:00
|
---
|
* Desembarque por tenders de acordo com as condições climáticas
| Preços por pessoa em € EUROS, em Cabine dupla |
| Temporadas | Baixa | Média | Alta | ||||
| Cat. | Descrição |
Tarifa SMART |
Tarifa Brochura |
Tarifa SMART |
Tarifa Brochura |
Tarifa SMART |
Tarifa Brochura |
| IA | Interna Standard: 2 camas baixas, 3º e 4º leito alto, banheiro com chuveiro. | 249 | 299 | 299 | 339 | 319 | 369 |
| IB | Interna Standard: 2 camas baixas, 3º e 4º leito alto, banheiro com chuveiro. | 279 | 319 | 329 | 359 | 349 | 389 |
| IC | Interna Superior: 2 camas baixas, 3º e 4º leito alto, banheiro com chuveiro. | 289 | 339 | 349 | 379 | 369 | 409 |
| ID | Interna Premium: 2 camas baixas, banheiro com chuveiro. | 309 | 359 | 369 | 399 | 389 | 439 |
| IE | Interna Deluxe: 2 camas baixas, banheiro com chuveiro. | 319 | 369 | 379 | 409 | 399 | 449 |
| IF | Interna Deluxe: 2 camas baixas, banheiro com chuveiro. | 329 | 379 | 389 | 419 | 409 | 459 |
| XA | Externa Standard: 2 camas baixas, 3º leito alto, banheiro com chuveiro. | 329 | 379 | 389 | 419 | 409 | 459 |
| XB | Externa Standard: 2 camas baixas, 3º leito alto, banheiro com chuveiro. | 359 | 399 | 419 | 459 | 449 | 499 |
| XC | Externa Superior: 2 camas baixas, 3º leito alto, banheiro com chuveiro. | 379 | 419 | 449 | 479 | 479 | 519 |
| XD | Externa Superior: 2 camas baixas, 3º e 4º leito alto, banheiro com chuveiro. | 399 | 449 | 469 | 509 | 499 | 549 |
| XE | Externa Premium: 2 camas baixas, banheiro com chuveiro. | 419 | 459 | 489 | 519 | 519 | 559 |
| XF |
Externa Premium: 2 camas baixas, banheiro com chuveiro. |
439 | 479 | 519 | 539 | 549 | 579 |
| SJ |
Suíte Junior: 2 camas baixas ou 1 cama de casal, sofá-cama, banheiro com banheira ou chuveiro. (Algumas cabines tem a vista parcialmente obstruída) |
479 | 559 | 559 | 619 | 599 | 659 |
| SB | Balcony Suíte: 1 cama de casal, 1 sofá-cama, banheiro com banheira, varanda. | 549 | 619 | 629 | 679 | 669 | 719 |
| SG | Grand Suíte: 1 cama de casal, 1 sofá-cama, banheiro com banheira e chuveiro, varanda. | 619 | 689 | 719 | 749 | 749 | 789 |
| 3º / 4º passageiro (adulto) | 179 | 209 | 219 | 249 | 249 | 279 | |
| 3º / 4º passageiro (criança 2-16 anos) | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis | |
| Taxa de Porto | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Taxa de Combustível 1º / 2º passageiro | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Taxa de Combustível 3º / 4º passageiro | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Suplemento Individual: suplemento de 50% (exceto categorias XE, XF, SJ, SB e SG que é 100%)
|
A tarifa do cruzeiro incluí: - Acomodação na categoria da cabine reservada - Pensão completa - Noite de Gala e Shows - Entretenimentos a bordo - Taxa de porto - Taxa de combustível - Uso da piscina e fitness-center |
A tarifa do cruzeiro não incluí: - Bebidas de qualquer tipo - Excursões em terra - Gorjetas - Despesas pessoais, lavanderia, telefonemas, médicos, etc - Nenhum outro item não mencionado como incluído |
Baixa Temporada: 16/Março a 27/Abril & 26/Out e 02/Nov, 2012.
Média Temporada: 04/Maio a 07/Setembro, 2012.
Alta Temporada: 14/Setembro a 19/Outubro, 2012.
|
|
VALIDADE TARIFAS SMART As tarifas SMART são válidas para cada categoria de cabine, em número limitado. A Louis Cruises se reserva o direito de alterar as tarifas SMART a qualquer momento, sem aviso prévio. |
Planta do navio Louis Olympia (PDF)>
PACKAGE ATENAS PRÉ-CRUZEIRO - 3 DIAS / 2 NOITES
Para ser conjugado com o Cruzeiro. Veja mais...









